服務(wù)熱線
0476-8830996/8830997
寧城林富華加油站安全現(xiàn)狀評價報告
赤峰天碩公司網(wǎng)上公開評價報告信息審批表
項目名稱 | 寧城林富華加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||||||
項目組長 | 崔玉紅 | 技 術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 任勝杰 | 過程控制負(fù) 責(zé) 人 | 崔玉紅 | 報 告 審核人 | 王瑋 | |||||
項目組
成 員 | 安全評價師 | 注安工程師 | 技 術(shù) 專 家 | 報告編制人 | ||||||||
陶彬彬、陳亞玲 | 陶彬彬 | 于景富 | 陶彬彬、陳亞玲 | |||||||||
宋志偉 | 宋志偉 | 宋志偉 | ||||||||||
儲彬 | 儲彬 | |||||||||||
項 目
簡 介
| 寧城林富華加油站位于寧城縣黑里河鎮(zhèn)西泉村。加油站占地面積為820m2。站區(qū)西側(cè)、東側(cè)均為農(nóng)田,西北側(cè)、東北側(cè)均為村民住宅(三類民用建筑),南側(cè)為天旺公路(三級路),交通十分便利。該站現(xiàn)有加油島4座,加油機(jī)4臺(其中汽油加油機(jī)2臺、柴油加油機(jī)2臺)。埋地油罐區(qū)1處,設(shè)置了防滲罐池,內(nèi)設(shè)4個單層儲罐,其中汽油儲罐2個,單罐容積分別為8m3、15m3;柴油儲罐2個,單罐容積均為20m3,儲罐區(qū)總?cè)莘e為43m3(柴油儲罐容積折半計入)。根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)的規(guī)定,加油站屬于三級站。加油站建有站房一座,內(nèi)設(shè)營業(yè)室、辦公室、休息室、儲物間、餐廳、配電間、發(fā)電間,站區(qū)西北角建有輔助用房一座,內(nèi)設(shè)車庫、燃煤廚房、休息室、燃煤鍋爐間。另在站區(qū)東北角建有廁所一座。加油站現(xiàn)有員工8名,其中主要負(fù)責(zé)人(站長)1人,專職安全管理人員1人。主要負(fù)責(zé)人(站長)、安全管理人員均取得了內(nèi)蒙古自治區(qū)應(yīng)急管理廳頒發(fā)的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證,加油員6人,均經(jīng)安全教育培訓(xùn)合格后上崗。 | |||||||||||
現(xiàn) 場 評 價 工 作 情 況 | 時 間 | 2021年3月15日 | 安 全 評 價 人 員 | 崔玉紅 | ||||||||
地 點(diǎn) | 寧城林富華加油站 | 陶彬彬 | ||||||||||
主 要 工 作 任 務(wù) | 現(xiàn)場檢查、收集資料等。 | |||||||||||
報告提交時 間 | 2021年 6 月 3 日 | 公開信息 時 間 | 年 月 日 | |||||||||
領(lǐng)導(dǎo) 審批 意見 | 領(lǐng)導(dǎo)簽字:
年 月 日 |
填表時間: 年 月 日 填表人:陶彬彬
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機(jī):13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術(shù)支持:赤峰誠信文化傳媒